| 1 cuota de $58.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.400,00 |
| 1 cuota de $58.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.400,00 |
| 2 cuotas de $35.530,56 | Total $71.061,12 | |
| 3 cuotas de $24.407,30 | Total $73.221,92 | |
| 6 cuotas de $13.353,16 | Total $80.118,96 | |
| 9 cuotas de $9.581,49 | Total $86.233,44 | |
| 12 cuotas de $7.708,80 | Total $92.505,60 | |
| 24 cuotas de $5.500,06 | Total $132.001,52 |
| 3 cuotas de $25.143,14 | Total $75.429,44 | |
| 6 cuotas de $13.802,84 | Total $82.817,04 | |
| 9 cuotas de $10.328,36 | Total $92.955,28 | |
| 12 cuotas de $8.458,75 | Total $101.505,04 |
| 3 cuotas de $25.215,17 | Total $75.645,52 | |
| 6 cuotas de $14.198,98 | Total $85.193,92 |
| 18 cuotas de $6.187,80 | Total $111.380,48 |
cerradura blocapuerta electrónica (Blocapuerta) original para sistemas LG Inverter.
Número de pieza (PN): EBF61315801.
Voltaje: 220V - 240V.
Compatibilidad: Diseñado específicamente para la nueva línea LG Vivace y modelos Inverter de carga frontal. Compatible con modelos como: FV5011WG4A, FV3511WG4, F0915, entre otros.
Función: Garantiza el bloqueo instantáneo de la escotilla al inicio del ciclo y permite la apertura rápida al finalizar, protegiendo los componentes electrónicos de la placa principal.
Tecnología: Mecanismo de alta precisión tipo solenoide, que ofrece una respuesta más rápida y mayor vida útil que los modelos térmicos antiguos.
Tip Técnico: Al ser un componente electrónico sensible de una unidad Inverter, se recomienda verificar que el pestillo de la puerta no esté desalineado antes de instalar el nuevo repuesto.
